詢價(jià)結(jié)果: | 福建煌和電力設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào): | GST201911010001 | 開(kāi)始詢價(jià)時(shí)間: | 2019-11-01 | 截止詢價(jià)時(shí)間: | 2019-11-05 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2019-11-06 |
付款方式: | 貨到付款 | ||||||
地址: | 福建省南平市邵武市華光路同富小區(qū)1棟606 | ||||||
采購(gòu)清單: | 原料藥國(guó)際產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目電力設(shè)計(jì)?? | ||||||
資質(zhì)要求: | 工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)丙級(jí)以上或工程設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)丁級(jí)以上。 | ||||||
技術(shù)參數(shù): | ??2*2000KVA變配電室及10KV進(jìn)線施工圖設(shè)計(jì) | ||||||
售后服務(wù): | |||||||
附件下載: |
|
||||||
備注說(shuō)明: | 請(qǐng)上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、報(bào)價(jià)單、業(yè)績(jī) |